Profile of GoRoGoRo

In the table are all games played by GoRoGoRo and bit further down you'll find all reviews and finally the rating graph.

Games Table of GoRoGoRo

# Tournament Round White Black Result Rating Change
104 EYD League J, November 2015 5 GoRoGoRo Foulons W+Resign 1242 +12
103 EYD League J, November 2015 4 jof GoRoGoRo B+Time 1230 +7
102 EYD League J, November 2015 3 GoRoGoRo JohnC B+Resign 1223 -11
101 EYD League J, November 2015 2 GoRoGoRo yav B+13.5 1234 -13
100 EYD League J, November 2015 1 GoRoGoRo flutenic W+36.5 1247 +8
99 EYD League I, October 2015 5 Lagaffe GoRoGoRo W+14.5 1239 -8
98 EYD League I, October 2015 4 GoRoGoRo Foulons B+Resign 1247 -9
97 EYD League I, October 2015 3 HarioV60 GoRoGoRo W+11.5 1256 -7
96 EYD League I, October 2015 2 GoRoGoRo rustygecko W+21.5 1263 +13
95 EYD League I, October 2015 1 GoRoGoRo Cato B+Time 1250 -7
94 EYD League J, September 2015 5 GoRoGoRo Foulons B+6.5 1257 -9
93 EYD League J, September 2015 4 frogold GoRoGoRo W+2.5 1266 -15
92 EYD League J, September 2015 3 flutenic GoRoGoRo B+17.5 1281 +7
91 EYD League J, September 2015 2 yav GoRoGoRo B+7.5 1274 +7
90 EYD League J, September 2015 1 jof GoRoGoRo B+19.5 1267 +7
89 EYD League H, July 2015 5 GoRoGoRo Kaidjin B+0.5 1260 -9
88 EYD League H, July 2015 4 GoRoGoRo HarioV60 B+Resign 1269 -7
87 EYD League H, July 2015 3 Lagaffe GoRoGoRo W+29.5 1276 -9
86 EYD League H, July 2015 2 GoRoGoRo Foulons B+Resign 1285 -11
85 EYD League H, July 2015 1 JacobZH GoRoGoRo W+17.5 1296 -10
84 EYD League H, June 2015 5 flutenic GoRoGoRo B+25.5 1306 +7
83 EYD League H, June 2015 4 GoRoGoRo JacobZH W+Time 1299 +10
82 EYD League H, June 2015 3 GoRoGoRo Scoby B+5.5 1289 -11
81 EYD League H, June 2015 2 JodS11 GoRoGoRo W+Resign 1300 -9
80 EYD League H, June 2015 1 GoRoGoRo Cato W+2.5 1309 +13
79 EYD League H, May 2015 4 Lagaffe GoRoGoRo W+43.5 1296 -10
78 EYD League H, May 2015 3 GoRoGoRo Soyann B+15.5 1306 -9
77 EYD League H, May 2015 2 GoRoGoRo JodS11 B+Resign 1315 -9
76 EYD League H, May 2015 1 Kaidjin GoRoGoRo B+Resign 1324 +10
75 EYD League H, March 2015 5 GoRoGoRo atatatata B+Resign 1314 -11
74 EYD League H, March 2015 4 UnderStudy GoRoGoRo W+Resign 1325 -7
73 EYD League H, March 2015 3 GoRoGoRo Cato B+3.5 1332 -7
72 EYD League H, March 2015 2 GoRoGoRo flutenic W+41.5 1339 +7
71 EYD League H, March 2015 1 GoRoGoRo sampo W+Resign 1332 +13
70 EYD League H, February 2015 5 JodS11 GoRoGoRo B+12.5 1319 +11
69 EYD League H, February 2015 4 GoRoGoRo sampo B+Resign 1308 -8
68 EYD League H, February 2015 3 GoRoGoRo Lagaffe W+12.5 1316 +11
67 EYD League H, February 2015 2 GoRoGoRo carlosss B+Resign 1305 -8
66 EYD League H, February 2015 1 Soyann GoRoGoRo W+23.5 1313 -10
65 EYD League I, January 2015 5 GoRoGoRo Soyann B+Forfeit 1323 -10
64 EYD League I, January 2015 4 GoRoGoRo eowyn123 W+39.5 1333 +10
63 EYD League I, January 2015 3 GoRoGoRo Fabbo B+Resign 1323 -11
62 EYD League I, January 2015 2 GoRoGoRo risu W+4.5 1334 +9
61 EYD League I, January 2015 1 atatatata GoRoGoRo B+Resign 1325 +8
60 EYD League H, November 2014 5 Soyann GoRoGoRo W+31.5 1317 -10
59 EYD League H, November 2014 4 GoRoGoRo UnderStudy W+19.5 1327 +14
58 EYD League H, November 2014 3 GoRoGoRo theki B+16.5 1313 -6
57 EYD League H, November 2014 2 atatatata GoRoGoRo B+Resign 1319 +8
56 EYD League H, November 2014 1 GoRoGoRo Lagaffe B+Resign 1311 -9
55 EYD League I, October 2014 5 GoRoGoRo Lagaffe B+28.5 1320 -9
54 EYD League I, October 2014 4 GoRoGoRo positon W+29.5 1329 +5
53 EYD League I, October 2014 3 ax88 GoRoGoRo B+Resign 1324 +7
52 EYD League I, October 2014 2 GoRoGoRo Sybiline W+8.5 1317 +6
51 EYD League I, October 2014 1 Ellyster GoRoGoRo B+39.5 1311 +5
50 EYD League H, September 2014 5 Lagaffe GoRoGoRo W+16.5 1306 -9
49 EYD League H, September 2014 4 GoRoGoRo almantas W+Time 1315 +12
48 EYD League H, September 2014 3 risu GoRoGoRo W+Resign 1303 -10
47 EYD League H, September 2014 2 GoRoGoRo Oel B+23.5 1313 -6
46 EYD League H, September 2014 1 jinvasion GoRoGoRo W+7.5 1319 -6
45 EYD League G, July 2014 5 Ellyster GoRoGoRo B+Resign 1325 +5
44 EYD League G, July 2014 4 weiqi5 GoRoGoRo B+27.5 1320 +7
43 EYD League G, July 2014 3 positon GoRoGoRo W+36.5 1313 -16
42 EYD League G, July 2014 2 Margu GoRoGoRo B+29.5 1329 +4
41 EYD League G, July 2014 1 almantas GoRoGoRo B+Resign 1325 +12
40 EYD League F, June 2014 5 atatatata GoRoGoRo W+Resign 1313 -13
39 EYD League F, June 2014 4 GoRoGoRo Ellyster W+17.5 1326 +5
38 EYD League F, June 2014 3 GoRoGoRo profikyu B+40.5 1321 -3
37 EYD League F, June 2014 2 Parciparla GoRoGoRo W+Time 1324 -5
36 EYD League F, June 2014 1 GoRoGoRo steuu B+Resign 1329 -7
35 EYD League F, May 2014 5 GoRoGoRo weiqi5 W+87.5 1336 +8
34 EYD League F, May 2014 4 eowyn123 GoRoGoRo W+22.5 1328 -11
33 EYD League F, May 2014 3 kingwithou GoRoGoRo W+Resign 1339 -6
32 EYD League F, May 2014 2 GoRoGoRo theki B+55.5 1345 -7
31 EYD League F, May 2014 1 GoRoGoRo steuu W+12.5 1352 +13
30 EYD League E, March 2014 5 profikyu GoRoGoRo W+60.5 1339 -3
29 EYD League E, March 2014 4 irglbriz GoRoGoRo W+38.5 1342 -3
28 EYD League E, March 2014 3 GoRoGoRo kingwithou B+0.5 1345 -6
27 EYD League E, March 2014 2 steuu GoRoGoRo B+13.5 1351 +13
26 EYD League E, March 2014 1 GoRoGoRo Willow B+21.5 1338 -6
25 EYD League F, February 2014 5 kingwithou GoRoGoRo W+46.5 1344 -7
24 EYD League F, February 2014 4 Fabbo GoRoGoRo B+48.5 1351 +3
23 EYD League F, February 2014 3 GoRoGoRo Sybiline W+Resign 1348 +7
22 EYD League F, February 2014 2 GoRoGoRo Takagi W+Resign 1341 +6
21 EYD League F, February 2014 1 GoRoGoRo f1nal W+16.5 1335 +6
20 League E, January 2014 5 GoRoGoRo theki B+Resign 1329 -7
19 League E, January 2014 4 GoRoGoRo kingwithou B+Time 1336 -6
18 League E, January 2014 3 GoRoGoRo steuu B+Time 1342 -8
17 League E, January 2014 2 Willow GoRoGoRo W+Resign 1350 -7
16 League E, January 2014 1 GoRoGoRo Christoph B+Resign 1357 -6
15 League F, November 2013 5 positon GoRoGoRo B+Resign 1363 +4
14 League F, November 2013 4 GoRoGoRo f1nal B+13.5 1359 -16
13 League F, November 2013 3 GoRoGoRo flutenic B+Time 1375 -15
12 League F, November 2013 2 GoRoGoRo Durikun W+Resign 1390 +2
11 League F, November 2013 1 Ellyster GoRoGoRo B+21.5 1388 +1
10 League F, October 2013 5 GoRoGoRo AlpnCactus B+18.5 1387 -14
9 League F, October 2013 4 GoRoGoRo ax88 B+Resign 1401 -14
8 League F, October 2013 3 positon GoRoGoRo B+Resign 1415 +2
7 League F, October 2013 2 GoRoGoRo RD W+71.5 1413 +2
6 League F, October 2013 1 Ellyster GoRoGoRo W+38.5 1411 -20
5 League E, September 2013 5 Christoph GoRoGoRo W+37.5 1431 -8
4 League E, September 2013 4 Sybiline GoRoGoRo W+25.5 1439 -13
3 League E, September 2013 3 Vorador GoRoGoRo W+7.5 1452 -10
2 League E, September 2013 2 GoRoGoRo paichan B+30.5 1462 -10
1 League E, September 2013 1 theki GoRoGoRo W+22.5 1472 -11
0 League E, September 2013 0 Initial Rating 1483

Reviews for GoRoGoRo RSS

Rating Graph